常開電磁閥作為現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)的開關(guān)元件,已發(fā)展出滿足不同工況需求的系列化產(chǎn)品。本技術(shù)手冊涵蓋11個品類,從微型精密控制到大型工業(yè)應(yīng)用。
產(chǎn)品類型 | 工作壓力(MPa) | 溫度范圍(℃) | 流量系數(shù)(Cv) | 防護等級 | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
防爆常開電磁閥 | 0-1.6 | -20~80 | 1.2-6.5 | Ex d IIC T6 | 石化、燃氣 |
高壓常開電磁閥 | 0-42 | -10~120 | 0.8-15 | IP67 | 液壓系統(tǒng) |
高溫常開電磁閥 | 0-2.5 | -40~350 | 2.5-12 | IP65 | 鍋爐系統(tǒng) |
微型常開電磁閥 | 0-0.8 | 5-60 | 0.2-0.8 | IP54 | 設(shè)備 |
大流量常開閥 | 0-1.0 | -10~80 | 25-120 | IP65 | 通風(fēng)系統(tǒng) |
智能功能 | 比例常開閥 | 智能控制閥 | 通訊協(xié)議 |
---|---|---|---|
流量調(diào)節(jié) | 4-20mA控制 | PID算法 | HART |
狀態(tài)監(jiān)測 | 位置反饋 | 振動分析 | Modbus RTU |
能效優(yōu)化 | PWM控制 | 自適應(yīng)調(diào)節(jié) | PROFIBUS DP |
選型指南:
危險區(qū)域 | 氣體組別 | 溫度組別 |
---|---|---|
Zone 0 | IIC | T4 |
Zone 1 | IIB | T6 |
Zone 2 | IIA | T3 |
關(guān)鍵區(qū)別:
診斷項目: